| DK 200
 
 Nach den Versuchen mit der K 200 und der OK 200 ein günstiges Modell mit 
Kastenrahmen anzubieten, entwickelte man bei Zündapp den kleinen Preßstahlrahmen, 
versah ihn mit dem Derby-Motor und verzichtete auf den teuren Kardan-Antrieb zum 
Hinterrad. Der kleine Kastenrahmen war am spitzen Heck, der fehlenden vertikalen 
Strebe im Bereich des Sattels sowie das Fehlen der Hupe im vorderen, unteren 
Rahmenbereich unterhalb des Lenkkopfes zu erkennen. 
  
    | Modellbezeichnung | DK 200 |  
    | Baujahr | 1935 |  
    | Fahrgestellnummern | 300001 - 302500 |  
    | Viertakt / Zweitakt | 2 |  
    | Zylinderzahl | 1 |  
    | Kühlung | Fahrtwind |  
    | Zylinderanordnung | stehend |  
    | Hubraum cm³ | 198 |  
    | Bohrung x Hub mm | 60 x 70 |  
    | Max. Leistung PS | 7 |  
    | bei Drehzahl 1/min | 3850 |  
    | Schmierung | Gemisch |  
    | Vergaser | 1 Bing A 2.20 |  
    | Kraftsoffdüse | 75, Mischkammer 4 |  
    | Zündung | Batterie-Zünd-Lichtanlage Noris DS 6/50 |  
    | Zündzeitpunkt | 4,5mm (27°-29°) |  
    | Zündkerze | W 175/1 |  
    | Beleuchtung | 6V / 50W |  
    | Getriebe-Bauweise | Blockmotor mit außenliegender Schwungscheibe |  
    | Primärantrieb | Kette in Öl |  
    | Kupplung | Mehrscheiben (Bronze) |  
    | Getriebe-Bauart | Klauen |  
    | Gangzahl | 3 |  
    | Schaltung | Hand - Tank |  
    | Sekundärantrieb | Kette |  
    | Getriebeübersetzungen | 1. Gang: 1:3,29 |  
    | 2. Gang: 1:1,71 |  
    | 3. Gang: 1:1 |  
    | Starter | Kickstarter |  
    | Rahmen-Bauart | Kasten, blechgepresst |  
    | Vordergabel | Trapez, blechgepresst mit Reibungsdämpfer |  
    | Hinterradfederung | - |  
    | Räder-Bauart | Speichen |  
    | Dimension Bereifung | 19 x 3 |  
    | Bremsen | Innenbackenbremsen |  
    | Sitz | Gummi- Schwingsattel |  
    | Tank | Im Rahmen eingelassen mit aufgesetzter Kappe |  
    | Tankinhalt L | 12,5 |  
    | Gewicht kg | 117 |  
    | Höchstgeschwindigkeit | 80 |  
    | Verbrauch L/100km | 2,5 |  |